Alkali Steam Resistance FEPM Aflas Compound
Isampulu yesitokhwe siMahala kwaye siyafumaneka
Xa kuthelekiswa nerabha ye-fluoro jikelele, i-AflasI-FEPMinokumelana okungcono kwi-alkali kunye ne-asidi. I-insulation engcono yombane kunye nokungangeni.
● Ukuqina: 75 Shore A
● Umbala: Mnyama, omdaka
● Ukusetyenziswa: yenza i-O-rings, imisesane enemilo engaqhelekanga, iigaskets
● I-Advantage: ukuchasana okungcono kwi-alkali kunye ne-asidi. I-insulation engcono yombane kunye nokungangeni.
● Ukungalungi: ukucubungula kunzima
Idatha yoBugcisa
| Izinto | Iyunithi | FD4675 |
| Iinkcazelo ngeempawu | ||
| Umxholo weFluorine: | % | 57 |
| Umxhuzulane | g/cm3 | 1.65 |
| Umbala | Mnyama okanye nayiphi na eminye imibala | |
| Iinkcazelo Ngeempawu Zokunyanga: | ||
| IMonsanto Moving Die Rheometer 【MDR2000®】100cpm, 0.5°Arc, imizuzu emi-6@177℃ | ||
| ML, Ubuncinci beTorque, 0.23 | N·m | 0.24 |
| MH, iTorque enkulu, | N·m | 0.82 |
| ts2【Ixesha ukuya kwi-intshi ezi-2 ukunyuka ukusuka kubuncinci】 | 2′45″ | |
| T90【Ixesha ukuya kuma-90% unyango】 | 4′50″ | |
| IiPropati zoMzi oqhelekileyo | ||
| Cinezela Cure imizuzu eli-10@170℃Post Cure iiyure ezi-5@200℃ | ||
| Amandla Okuqina【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 13 |
| Ukwandiswa ngexesha lekhefu【ASTM D412】 | % | 300 |
| Hardness Shore A【ASTM D 2240) | 74 | |
| Unyango lokuPosa iiyure ezingama-20@200℃ | ||
| Amandla Okuqina【ASTM D412】 14.5 | Mpa | 15.8 |
| Ukwandiswa ngexesha lekhefu【ASTM D412】 | % | 260 |
| Hardness Shore A【ASTM D 2240) | 77 | |
| Uxinzelelo iseti【ASTM D395 Indlela B,24h@200℃】 | % | 15 |

Ugcino
Imathiriyeli yerabha yeFKM kufuneka igcinwe kwindawo epholileyo, eyomileyo nengena umoya. Ubomi beshelufu ziinyanga ezili-12 ukusukela ngomhla wemveliso.
Iphakheji
1. Ukuthintela i-compounds inamathele omnye komnye, sisebenzisa ifilimu ye-PE phakathi koluhlu ngalunye lwe-FKM.
2. Rhoqo nge-5kgs kwingxowa ye-PE ecacileyo.
3. Rhoqo 20kgs/25kgs kwibhokisi.
4. 500kgs kwiphalethi, kunye nemicu yokuqinisa.










